地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-11-19 黃大仙 薈淳 22 E 10.188 詳情
  2026-11-19 黃大仙 鳳凰村大廈 13 E 3.000 詳情
  2026-11-18 黃大仙 秀芳花園 25 2 788 7.100 @9010 詳情
  2026-11-16 黃大仙 新輝樓 5 A 2.600 詳情
  2026-11-13 黃大仙 薈淳 10 A 7.288 詳情
  2026-11-13 黃大仙 薈淳 2 A 8.380 詳情
  2026-11-13 黃大仙 薈淳 17 C 7.088 詳情
  2026-11-13 黃大仙 薈淳 19 B 7.488 詳情
  2026-11-12 黃大仙 薈淳 16 L 7.488 詳情
  2026-11-12 黃大仙 新光中心 第02座 25 A 535 5.100 @9533 詳情
  2026-11-11 黃大仙 薈淳 16 B 7.288 詳情
  2026-11-10 黃大仙 竹園北村 第12座 橡園樓 23 19 572 2.200 @3846 詳情
  2026-11-10 黃大仙  4 22 2.000 詳情
  2026-11-03 黃大仙 慈華大廈 2 A 3.130 詳情
  2026-11-03 黃大仙 薈鳴 3 C 4.270 詳情
  2026-11-02 黃大仙 匯豪山 23 G 774 7.150 @9238 詳情
  2026-10-30 黃大仙 薈淳 19 L 7.688 詳情
  2026-10-29 黃大仙 薈淳 18 L 7.688 詳情
  2026-10-28 黃大仙 竹園北村 第08座 松園樓 22 4 631 2.900 @4596 詳情
  2026-10-28 黃大仙 毓華樓 2 A 2.028 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]