地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-12-18 黃大仙 現崇山 第01座 19 B 853 10.130 @11876 詳情
  2024-12-17 黃大仙 安利大廈 8 F 3.500 詳情
  2024-12-17 黃大仙 現崇山 第03A座 32 B 931 11.150 @11976 詳情
  2024-12-16 黃大仙 薈鳴 26 A 6.663 詳情
  2024-12-13 黃大仙 竹園北村 第10座 蕙園樓 19 13B 339 1.200 @3540 詳情
  2024-12-12 黃大仙 現崇山 第05A座 36 A 736 8.700 @11821 詳情
  2024-12-12 黃大仙 現崇山 第05A座 36 A 736 8.700 @11821 詳情
  2024-12-12 黃大仙 慈華大廈 7 H 2.700 詳情
  2024-12-09 黃大仙 慈華大廈 13 F 2.980 詳情
  2024-12-06 黃大仙 華基大廈 3 A 2.500 詳情
  2024-12-05 黃大仙 鑽嶺 11 J 3.630 詳情
  2024-12-05 黃大仙 鳳寶大廈 4 C 2.380 詳情
  2024-12-04 黃大仙 薈鳴 23 G 4.261 詳情
  2024-12-04 黃大仙 華基大廈 2 F 2.560 詳情
  2024-12-03 黃大仙 安利大廈 12 C 3.180 詳情
  2024-12-03 黃大仙 薈鳴 21 C 4.602 詳情
  2024-12-02 黃大仙 富祐大廈 5 D 2.600 詳情
  2024-11-29 黃大仙 鳳錦樓 1 B 1.800 詳情
  2024-11-28 黃大仙 翠鳳樓 10 F 2.800 詳情
  2024-11-28 黃大仙 嘉喜大廈 20 C 472 3.000 @6356 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]