地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-06-04 黃大仙 現崇山 第06A座 17 C 1078 14.968 @13885 詳情
  2026-06-04 黃大仙 薈淳 21 D 6.988 詳情
  2026-06-04 黃大仙 環鳳街28-30號 3 B 2.000 詳情
  2026-06-03 黃大仙 薈淳 10 L 7.188 詳情
  2026-06-03 黃大仙 慈華大廈 11 D 2.878 詳情
  2026-06-03 黃大仙 薈淳 2 B 6.588 詳情
  2026-06-03 黃大仙 海鴻大廈 11 A 527 4.180 @7932 詳情
  2026-06-03 黃大仙 薈淳 16 D 6.888 詳情
  2026-06-03 黃大仙 薈淳 5 K 4.088 詳情
  2026-06-02 黃大仙 薈鳴 7 K 4.300 詳情
  2026-06-02 黃大仙 竹園北村 第15座 桃園樓 25 13 576 3.050 @5295 詳情
  2026-06-02 黃大仙 薈淳 11 B 7.188 詳情
  2026-06-01 黃大仙 鑽嶺 17 J 3.915 詳情
  2026-06-01 黃大仙 薈淳 17 E 6.988 詳情
  2026-06-01 黃大仙 薈鳴 5 K 4.100 詳情
  2026-05-29 黃大仙 竹園北村 第14座 梅園樓 22 15 572 2.950 @5157 詳情
  2026-05-29 黃大仙 現崇山 第03B座 8 B 914 13.000 @14223 詳情
  2026-05-29 黃大仙 薈淳 17 D 6.888 詳情
  2026-05-29 黃大仙 怡庭居 第01座 13 C 405 3.940 @9728 詳情
  2026-05-28 黃大仙 豪苑 第03座 18 B 515 4.000 @7767 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]